Tascam DR-05X Grabador de audio portátil de 2 entradas con micrófono estéreo incorporado
Información adicional
| Peso | 2500 kg |
|---|---|
| Numero de pistas | WAV: |
| Velocidad máxima de muestreo / resolución | 96 kHz / 24 bits |
| Micrófono | Par estéreo de condensador omnidireccional incorporado, configuración A / B |
| Altavoz incorporado | Sí, 0.3 W mono |
| Monitor | LCD monocromo (retroiluminado) |
| Soporte de tarjeta de memoria | microSD (64 MB 2 GB) |
| Almacenamiento interno | Ninguna |
| Formatos de archivos de audio | BWF, MP3, WAV |
| Tasas de muestra | WAV: |
| Profundidad de bits | 16/24 bits |
| Tasas de bits | 32 a 320 kb / s (Grabar) |
| Procesamiento de la señal | Ganancia automática, EQ, limitador, filtro de corte bajo, reverberación |
| Tiempo de grabación | WAV 44.1 kHz / 16 bits: |
| E / S analógica | 1 x 1/8 "/ 3.5 mm TRS hembra no balanceada línea / entrada de micrófono |
| Energía Enchufable | Si |
| Conexión de host | 1 x micro-USB (USB 2.0) |
| Respuesta frecuente | 20 Hz a 20 kHz + 1 / -3 dB (a 44,1 kHz, JEITA) |
| Nivel de entrada máx. | Entradas de micrófono / línea: |
| Nivel Máximo de Salida | Salidas de línea: |
| Potencia de salida de auriculares | 20 mW por canal en 32 ohmios |
| Impedancia | Entradas de micrófono / línea: |
| SNR | Entradas de línea: |
| THD | ≤0.05% |
| Micrófono Max SPL | 125 dB SPL |
| Opciones de poder | Baterías, alimentación de bus USB, adaptador de alimentación de CA / CC |
| Tipo de Batería | 2 x AA (incluidas) |
| Duración aproximada de la batería | WAV 44.1 kHz / 16 bits: |
| Adaptador de corriente AC / DC | VDC no incluido |
| Opciones de montaje | 1/4 "-20 hembra |








Reviews
There are no reviews yet.