DJI Mavic Air Fly More Combo (Negro Onyx)
Capture todas sus aventuras con asombrosos detalles con el Mavic Air Fly More Combo de DJI . Este avión no tripulado plegable y portátil fue diseñado pensando en los viajeros y entusiastas del aire libre. Cuenta con una cámara estabilizada con cardán de 3 ejes con un sensor CMOS de 1.2 / 3 «que captura imágenes fijas de 12MP y es capaz de capturar video 4K a 30 fps que puede transferir a velocidades de hasta 100 Mb / so almacenar en sus 8GB de Almacenamiento interno.
Información adicional
Peso | 10000 kg |
---|---|
Velocidad horizontal máxima | 42.5 mph / 68.4 km / h (Modo S) |
Velocidad máxima de ascenso | 9.84 pies / s / 3 m / s |
Velocidad máxima de descenso | 6.56 pies / s / 2 m / s |
Máxima resistencia al viento | 23.61 mph / 38 km / h |
Techo de vuelo | 16,404 '/ 5000 m |
Tiempo de vuelo máximo | 21 minutos |
Tiempo máximo de desplazamiento | 20 minutos |
Ángulo de inclinación máxima | 35 ° |
Precisión flotante | ± 1.64 '/ 0.5 m vertical con GPS |
Soporte GNSS | GPS, GLONASS |
Sistema de visión | Hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás |
Rango de velocidad | 26.2 pies / s / 8 m / s a 1.6 '/ 0.5 m |
Altitud máxima | 26 pies / 8 m |
Rango de operación | 1.6 a 98.4 '/ 0.5 a 30.0 m |
Obstáculo Rango sensorial | 1.6 a 78.7 '/ 0.5 a 24.0 m |
Campo de visión hacia adelante | 50 ° (horizontal) |
Campo de visión hacia atrás | 50 ° (horizontal) |
Entorno operativo | Superficie con patrones claros a> 15 lux |
Frecuencia de operación | 2.4 GHz (2.4 – 2.483) |
Distancia máxima de operación | 13,123.36 '/ 4000 ma 2.4 G |
Potencia del transmisor | 26 dBm (2.4 G) |
Conectividad | 1 x USB tipo C |
Tipo de Batería | 1 incorporado |
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad de la batería | 2970 mAh |
Compatibilidad con dispositivos móviles | Dispositivos de hasta 6.30 "/ 160 mm de ancho y 0.334" / 8.48 mm de espesor |
Requisitos del sistema operativo de la aplicación | iOS 9.0 y posterior |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Sensor | 1 / 2.3 "CMOS |
Píxeles efectivos | 12 MP |
Longitud focal | 24 mm / 35 mm (equivalente a 35 mm) |
Campo de visión de la lente | Diagonal: 85 ° |
Abertura | f / 2.8 |
Distancia mínima de enfoque | 19.7 "/ 50.0 cm |
Photo ISO Range | 100 – 1600 (Auto) |
Rango ISO de video | 100-1600 (Automático) |
Velocidad de obturación electrónica | 8 – 1/8000 segundo |
Resolución de la foto | 4: 3: 4056 x 3040 |
Formato de foto | JPEG, DNG |
Formato de video | 3840 x 2160p a 24/25/30 fps (100 Mb / s MP4 a través de H.264) |
Medios de grabación | microSD (hasta 128 GB) |
Modos de foto | Horquillado de exposición automática (AEB), disparo en ráfaga, intervalo, disparo único |
Numero de ejes | 3 (cabeceo, balanceo, guiñada) |
Rango de control | Paso: -90 a 17 ° |
Velocidad angular | Paso: 120 ° / s |
Configuración de la batería | 3 S / 11.55 V |
Máxima potencia de carga | 60 W |
Contenido
- 01 DJI Mavic Air Fly More Combo (Negro Onyx)
- 01 DVI Mavic Air (Negro Onyx)
- 01 Control remoto
- 03 Baterías de vuelo inteligentes
- 01 Cargador
- 01 Cable de energía
- 05 Pares de accesorios
- 01 Conjunto de guardias de utilería
- 01 Cable RC (Rayo)
- 01 Cable RC (Micro-USB)
- 01 Cable RC (USB tipo C)
- 01 Protector de cardán
- 01 Cable de comunicacion
- 01 Adaptador USB
- 01 Control deslizante de cable RC (grande)
- 02 Control deslizante de cable RC (pequeño)
- 01 Estuche de transporte
- 01 Hub de carga de batería
- 01 Adaptador de batería a corriente
- 01 Bolsa de hombro
Reviews
There are no reviews yet.