DJI Mavic 2 Enterprise Dual
El Mavic 2 Enterprise Dual presenta una cámara de 24 mm con un sensor de 1 / 2.3 «de 12MP y un sensor de imagen térmica FLIR. Juntos pueden capturar videos con resolución UHD 4K a 30 fps, o imágenes de imágenes térmicas y datos de temperatura. La aerodinámica de baja resistencia. El diseño del cuerpo puede alcanzar velocidades de hasta 44.7 mph, y la batería LiPo de cuatro celdas proporciona hasta 31 minutos de tiempo de vuelo. El Mavic 2 Enterprise Dual también es compatible con el mismo sistema de transmisión de video OcuSync 2.0.
Información adicional
Peso | 15000 kg |
---|---|
Peso máximo de despegue | 1,98 lb / 899 g |
Velocidad horizontal máxima | 44.7 mph / 72 km / h (modo S) |
Velocidad máxima de ascenso | 16,4 pies / s / 5 m / s |
Velocidad máxima de descenso | 9.8 pies / s / 3 m / s |
Máxima resistencia al viento | 23.6 mph / 38 km / h |
Techo de vuelo | 3 millas / 6000 m |
Tiempo de vuelo máximo | 31 minutos |
Tiempo máximo de desplazamiento | 29 minutos |
Precisión flotante | ± 0.33 '/ 0.1 m Vertical con posicionamiento |
Soporte GNSS | GPS, GLONASS |
Sistema de visión | Abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha |
Rango de operación | 1.6 a 131.2 '/ 0.5 a 40.0 m |
Obstáculo Rango sensorial | 36.1 a 131.2 '/ 11.0 a 40.0 m |
Potencia del transmisor | 26 dBm (2.4 G) |
Conectividad | 1 x Lightning |
Tipo de Batería | 1 x incorporado |
Química de la batería | Ion de litio |
Capacidad de la batería | 3950 mAh |
Configuración de la batería | 1 S / 3.83 V |
Sensor | 1 / 2.3 "CMOS |
Píxeles efectivos | 12 MP |
Longitud focal | 24 mm (equivalente a 35 mm) |
Campo de visión de la lente | Horizontal: 85 ° |
Abertura | f / 2.8 |
Distancia mínima de enfoque | 1.6 '/ 0.5 m |
Photo ISO Range | 100-1600 (automático) |
Rango ISO de video | 100 – 3200 (automático) |
Resolución de la foto | 4: 3: 4056 x 3040 |
Medios de grabación | microSD (hasta 128 GB) |
Modos de foto | Disparo en ráfaga, intervalo, disparo único |
Contenido
- DJI Mavic 2 Enterprise Dual
- Control remoto
- Batería autocalentable
- Estuche rígido
- Cargador de batería
- 3 x par de hélices
- Cable de energía
- Cable USB tipo C
- Adaptador USB
- Par extra de palos de control
- Cubierta de puerto extendida
- Cable RC Lightning
- Cable micro-USB RC
- Cable USB tipo C RC
Reviews
There are no reviews yet.